交流轴流风机(172x150x51mm)基本特征:
1. 轴承系统配置: 根据客户需要可滚珠轴承、含油轴承或者液压轴承
2. 扇叶材质: PBT加纤阻燃工程塑料,阻燃等级符合UL94-v0
3. 扇框材质: 铝压铸表面电镀黑色
4. 电机类型: 罩极交流电机
5. 主绝缘等级: E
6. 耐压强度:2分钟/1800AVC-5mA
7. 存储温度范围: -20℃~ 75℃
8. 工作温度范围: -10℃~ 60℃
规格型号参数表:
规格型号 | 额定电压 (V) | 频率 (HZ) | 额定电流 (A) | 额定功率 (W) | 额定转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压. (mm-H2O) | 噪音水准 (分贝) |
RA-AC17251L22 | 220/240 | 50/60 | 0.15/0.12 | 22/19 | 1900/1800 | 110/106 | 10.16/7.87 | 33/30 |
RA-AC17251L11 | 110/120 | 50/60 | 0.35/0.33 | 22/21 | 2100/1900 | 125/115 | 10.5/8.20 | 34/31 |
RA-AC17251M22 | 220/240 | 50/60 | 0.18/0.17 | 27/29 | 2300/2400 | 165/170 | 12.95/13.97 | 38/33 |
RA-AC17251M11 | 110//120 | 50/60 | 0.42/0.37 | 29/30 | 2300/2400 | 165/170 | 12.95/13.97 | 38/33 |
RA-AC17251H22 | 220/110 | 50/60 | 0.23/0.21 | 32/30 | 2800/3100 | 190/235 | 16.00/20.06 | 50/45 |
RA-AC17251H11 | 110/120 | 50/60 | 0.50/0.45 | 38/35 | 2300/2700 | 190/235 | 16.00/20.06 | 35/45 |
安普电器:
绵阳市安普电器有限公司20年专注直流风扇和交流散轴流热风机的研发与制造。积累了丰富的经验,为全球1000多家客户3000多个项目成功协作和配套,提供品质优良的无刷直流风扇和散热通风工程解决方案, Ruiapple品牌是行业高端品牌之一。
想了解更多产品资讯,请浏览: 交流轴流风扇
友情提示:我们不仅能够提供以上规格表里面的标准品,还可以根据客户的实际需求,调整产品配置和参数,以满足客户的需求!