交流轴流风机(120x120x38mm)基本特征:
1. 轴承系统配置: 根据客户需要可滚珠轴承、含油轴承或者液压轴承
2. 扇叶材质: PBT加纤阻燃工程塑料,阻燃等级符合UL94-v0
3. 扇框材质: 铝压铸表面电镀黑色
4. 电机类型: 罩极交流电机
5. 主绝缘等级: E
6. 耐压强度:2分钟/1800AVC-5mA
7. 存储温度范围: -20℃~ 75℃
8. 工作温度范围: -10℃~ 60℃
规格型号参数表:
规格型号 | 额定电压 (V) | 频率 (HZ) | 额定电流 (A) | 额定功率 (W) | 额定转速 (RPM) | 最大风量 (CFM) | 最大静压 (mm-H2O) | 噪音水准 (分贝) |
RA-AC12038L22 | 220/240 | 50/60 | 0.11/0.09 | 11/10 | 2200/2500 | 71/79 | 4.82/5.33 | 37/39 |
RA-AC12038L11 | 110/120 | 50/60 | 0.13/0.12 | 11/10 | 2200/2500 | 71/79 | 4.82/5.33 | 37/39 |
RA-AC12038M22 | 220/240 | 50/60 | 0.13/0.11 | 18/17 | 2700/3000 | 82/105 | 5.84/7.11 | 42/47 |
RA-AC12038M11 | 110//120 | 50/60 | 0.24/0.18 | 18/17 | 2700/3000 | 82/105 | 5.84/7.11 | 42/47 |
RA-AC12038H22 | 220/110 | 50/60 | 0.14/0.12 | 18/19 | 2700/3000 | 112/120 | 6.85/7.62 | 40/45 |
RA-AC12038H11 | 110/120 | 50/60 | 0.14/0.12 | 18/19 | 2700/3000 | 112/120 | 6.85/7.62 | 40/45 |
安普电器:
绵阳市安普电器有限公司20年专注直流风扇和交流散轴流热风机的研发与制造。积累了丰富的经验,为全球1000多家客户3000多个项目成功协作和配套,提供品质优良的无刷直流风扇和散热通风工程解决方案, Ruiapple品牌是行业高端品牌之一。
想了解更多产品资讯,请浏览: 交流轴流风扇
友情提示:我们不仅能够提供以上规格表里面的标准品,还可以根据客户的实际需求,调整产品配置和参数,以满足客户的需求!